

Bicicleta Kross Evado 3.0. Modele din familia Evado permit un mers rapid si placut, atat pe drumurile asfaltate cat si pe cele pavate cu pietris sau poteci forestiere.
Bicicleta Kross Evado 3.0. Modele din familia Evado permit un mers rapid si placut, atat pe drumurile asfaltate cat si pe cele pavate cu pietris sau poteci forestiere.
DM (17")
|
S (17")
|
DL (19")
|
M (19")
|
L (21")
|
XL (23")
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Înălţimea | 158-170 | 158-170 | 168-180 | 168-180 | 178-190 | 188-200 | |
Wheel size | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
fs | Mărime | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 |
st | Lungime tijă șa | 433 | 433 | 483 | 483 | 533 | 583 |
tt | Lungime bară superioară | 570 | 570 | 579 | 579 | 589 | 610 |
ht | Lungimea capului cadrului | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 |
sa | Unghiul tubului scaunului | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
ha | Unghiul capului cadrului | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
cs | Lungimea furcii din spate | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
wb | Baza roților | 1059 | 1059 | 1068 | 1068 | 1080 | 1101 |
reach | Reach | 384 | 384 | 393 | 393 | 403 | 420 |
stack | Stack | 610 | 610 | 610 | 610 | 609 | 623 |
bbdrop | BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Scrie o recenzie
Fii primul care scrie o recenzie !