

Bicicleta pentru trekking Kross Trans 2.0. Bicicletele de trekking au fost concepute pentru persoanele carora le place sa calatoreasca cu ajutorul bicicletei. Modele noi asigura o calatorie mai rapida si mai eficienta chiar pe distanţe lungi
Bicicleta pentru trekking Kross Trans 2.0. Bicicletele de trekking au fost concepute pentru persoanele carora le place sa calatoreasca cu ajutorul bicicletei. Modele noi asigura o calatorie mai rapida si mai eficienta chiar pe distanţe lungi.
DS (15")
|
DM (17")
|
S (17")
|
DL (19")
|
M (19")
|
L (21")
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Înălţimea | 158-170 | 158-170 | 168-180 | 168-180 | 178-190 | ||
Wheel size | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
fs | Mărime | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 |
st | Lungime tijă șa | 381 | 431 | 432 | 482 | 482 | 533 |
tt | Lungime bară superioară | 560 | 561 | 560 | 571 | 571 | 585 |
ht | Lungimea capului cadrului | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
sa | Unghiul tubului scaunului | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 |
ha | Unghiul capului cadrului | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
cs | Lungimea furcii din spate | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
wb | Baza roților | 1084 | 1084 | 1094 | 1094 | 1094 | 1097 |
reach | Reach | 385 | 386 | 385 | 395 | 395 | 397 |
stack | Stack | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 614 |
bbdrop | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fii primul care scrie o recenzie !