- La reducere!

Merida Road este orientata catre ciclismul de sosea si face ca timpul petrecut in sa sa treaca foarte usor. Anvelopele late ofera confort chiar si pe cele mai accidentate portiuni de traseu iar pozitia ciclistului este una relaxata.
Merida Mission Road este construita pe binecunoscuta platforma Mission CX, asa a fost adaugat un nou membru in familia bicicletelor de sosea. Oferind un cadru modern si o geometrie cu design sportiv, furcile au fost gandite sa acomodeze roti cu anvelopa mai lata precum si adaptarea cadrului la noile tehnologii. Merida Road este orientata catre ciclismul de sosea si face ca timpul petrecut in sa sa treaca foarte usor. Anvelopele late ofera confort chiar si pe cele mai accidentate portiuni de traseu iar pozitia ciclistului este una relaxata.
Frame Size | XS | S | M | L | XL |
Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Frame Size CM | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
ST seat tube [mm] | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
TT top tube [mm] | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 |
CS chain stay length [mm] | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
HTA head tube angle [°] | 70.75 | 71 | 71.75 | 72 | 72.25 |
STA seat tube angle [°] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
BD bottom bracked drop [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
HT head tube [mm] | 90 | 109 | 125 | 144 | 163 |
FL fork length [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
R reach [mm] | 373 | 382 | 392 | 401 | 411 |
S stack [mm] | 514 | 533 | 553 | 572 | 591 |
WB wheel base [mm] | 999 | 1013 | 1016 | 1029 | 1042 |
SH stand over height [mm] | 787 | 815 | 842 | 870 | 894 |
Body Height Cm | < 167 | 165 - 177 | 173 - 185 | 181 - 192 | > 188 |
Scrie o recenzie
Fii primul care scrie o recenzie !