- La reducere!

Bicicleta de sosea Merida Ride 300 Juliet. Cu cat petreci mai mult timp pe bicicleta, confortul primeaza, orice ciclist ce practica acest sport ca hobby sau in scop recreational, va fi de acord cu acest principiu. Dar si urmatorul principiu este adevarat, cu cat ambitia fiecaruia se dezvolta, cu atat iti vei petrece mai mult timp in sa, deci, confortul devine din nou o prioritate.
Bicicleta de sosea Merida Ride 300 Juliet. Cu cat petreci mai mult timp pe bicicleta, confortul primeaza, orice ciclist ce practica acest sport ca hobby sau in scop recreational, va fi de acord cu acest principiu. Dar si urmatorul principiu este adevarat, cu cat ambitia fiecaruia se dezvolta, cu atat iti vei petrece mai mult timp in sa, deci, confortul devine din nou o prioritate.
Cu cat distanta parcursa devine din ce in ce mai mare, cu atat iti vei dori sa o faci pe o Merida Ride. De altfel chiar si profesionistii din echipa TEAM LAMPRE-MERIDA se bazeaza foarte mult pe acest concept, creat de linia RIDE.
Datorita geometriei sale mai putin agresive, special gandite pentru confort, caracteristicile sale permit montarea unor aripi de protectie, atat la modelele de carbon cat si la cele de aluminiu. Combinatia dintre un top tube mai scurt cu un head tube mai lung (comparativ cu modelele Reacto si Scultura), au dus la o pozitie mai relaxata in sa. Posibilitatea montarii unor anvelope mai late, permite amortizarea mai buna a vibratiilor date de drumul accidentat. Acum linia Ride beneficiaza si de modele cu franare pe disc.
Frame Sizes | 44cm | 47cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 59cm | 62cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Tube | 518 | 518 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 605 |
Seat Tube | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 | 620 |
Chain Stays | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Head Tube Angle | 71 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Seat Tube Angle | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
Bottom Bracket Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Head Tube Length | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 215 | 240 | 260 |
Fork Length | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
Reach | 345 | 345 | 353 | 360 | 367 | 377 | 387 | 403 |
Stack | 536 | 546 | 559 | 570 | 591 | 615 | 639 | 658 |
Wheel Base | 989 | 990 | 988 | 988 | 988 | 997 | 1012 | 1037 |
Stand Over Height | 706 | 730 | 755 | 772 | 791 | 811 | 839 | 866 |
Fii primul care scrie o recenzie !